Acasa > Termene pentru servicii furnizate
| Termenele pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile sale subordonate | ||||||
| Nr crt | Grupe de servicii | Cod serviciu |
Denumire serviciu | Termen regim normal |
Termen in regim urgenta | Tarif in
regim normal -LEI- |
| 1 | Avize,receptii si furnizare de date | |||||
| 1.1 | Avize si receptii | 1.1.1 | Aviz incepere lucrari | 7 | 2 | 100 |
| 1.1.2 | Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre | 10 | 2 | 200, dar nu mai mult de 1500 | ||
| 1.1.3 | Receptie lucrari fotogrammetrice | 21 | 7 | 10 , dar nu mai mult de 2000 | ||
| 1.1.4 | Receptie documentelor cartografice de uz public, care nu implica masuratori | 1 | - | 300 | ||
| 1.2 | Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie | 1.2.1 | Inregistrari GNSS de la o
statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore |
3 | 1 | 15 |
| 1.2.2 | Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS | - | - | 0 | ||
| 1.2.3 | Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite | 3 | 1 | 40 | ||
| 1.2.4 | Harti si planuri cadastrale si topografice digital-raster | 3 | 1 | 30 | ||
| 1.2.5 | Harti si planuri cadastrale
si topografice digitale-v ectorial |
3 | 1 | 120 | ||
| 1.2.6 | Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D | 3 | 1 | 15 | ||
| 1.2.7 | Copii certificate ale planurilor si hartilor | 3 | 1 | 30 | ||
| 1.2.8 | Plan parcelar in format digital | 3 | 1 | 5 | ||
| 1.2.9 | Plan parcelar analogic | 3 | 1 | 20 | ||
| 1.2.10 | Ortofotoplan rezolutie 0,5-2m | 3 | 1 | 20 | ||
| 1.2.11 | Ortofotoplan rezolutie 0,1-0,4m | 3 | 1 | 100 | ||
| 1.2.12 | Aerofotograme | 7 | 2 | 150 | ||
| 1.2.13 | Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10m | 3 | 1 | 10 | ||
| 1.2.14 | Model numeric al terenului
cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20m |
7 | 2 | 50 | ||
| 1.2.15 | Model numeric al terenului
cu densitatea punctelor mai mica de 20m |
7 | 2 | 15 | ||
| 2 | Servicii de cadastru si publicitate imobiliara | |||||
| 2.1 | Prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i) | 2.1.1 | Receptie si infiintare carte funciara | 21 | 3 | 120 |
| 2.1.2 | Receptie (nr.cadastral) | 9 | 3 | 60 | ||
| 2.1.3 | Infiintare carte funciara | 9 | 3 | 60 | ||
| 2.2 | Dezmembrare/Comasare | 2.2.1 | Receptie dezmembrare/comasare | 9 | 2 | 60 |
| 2.2.2 | Inscriere dezmembrare/comasare in carte funciara | 9 | 2 | 60 | ||
| 2.2.3 | Dezmembrare pentru expropieri | 9 | 3 | 10 | ||
| 2.3 | Intabulare sau inscriere provizorie | 2.3.1 | Drept de proprietate sau dezmembraminte , in favoarea persoanelor juridice | 9 | 2 | 0,5%3) |
| 2.3.2 | Drept de proprietate sau dezmembraminte , in favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute in conditiile legii | 9 | 2 | 0,15%3) | ||
| 2.3.3 | Ipoteca/Privilegiu | 2 | 1 | 100/imobil + 0,1% din valoarea creantei garantate | ||
| 2.3.4 | Imobile expropriate | 9 | 3 | 50 | ||
| 2.4 | Notare | 2.4.1 | Fuziune/divizare | 6 | 2 | 0,5%3) |
| 2.4.2 | Alte notari (inclusiv radierea) | 6 | 2 | 60 | ||
| 2.5 | Rectificare | 2.5.1 | Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil | 1 | - | 0 |
| 2.5.2 | Rectificare limite imobil si modificare suprafata | 6 | 2 | 120 | ||
| 2.5.3 | Reconstituire carte funciara | 3 | 1 | 0 | ||
| 2.6 | Actualizare informatii tehnice | 2.6.1 | Inscriere constructii | 21 | 3 | 60 + 0,05% din valoarea de impozitare a constructiei |
| 2.6.2 | Extindere sau desfiintare
constructii si actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehnice |
6 | 2 | 60 | ||
| 2.7 | Consultare/Informare | 2.7.1 | Consultare documente din arhiva | 1 | - | 10 |
| 2.7.2 | Extras de carte funciara pentru informare | 3 | 1 | 20 | ||
| 2.7.3 | Extras de carte funciara pentru autentificare | 2 | 1 | 40 | ||
| 2.7.4 | Certificat de sarcini | 5 | 2 | 100 | ||
| 2.7.5 | Copii certificate din mapa de acte si carti funciare | 3 | 1 | 5 | ||
| 2.7.6 | Certificat privind
identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului |
7 | 2 | 100 | ||
| 2.7.7 | Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan | 5 | 2 | 15 | ||
| 2.7.8 | Eliberare duplicat | 1 | - | 10 | ||
| 2.7.9 | Schimbarea certificatului de |autorizare pentru persoane fizice/juridice/Emiterea certificatului de autorizare pentru geodezii cu drept de semnatura | 1 | - | 100 | ||
|
3) Din valoarea din act, dar nu mai
putin de 60 lei pentru fiecare imobil; daca valoarea din act este mai mica decat
valoarea de
|
||||||